이 도움말에 나와 있는 파일 형식을 Dropbox에서 미리 볼 수 있습니다. 여기에 없는 파일 형식의 경우에는 파일을 먼저 다운로드한 후 열면 됩니다.
이 도움말에서 Ctrl 키와 f 키를 동시에 누르거나(Windows) Command 키와 f 키를 동시에 눌러(Mac) 파일 형식을 검색하시기 바랍니다.
확장자가 다음 중 하나인 파일은 미리 보기에서 프레젠테이션으로 표시됩니다.
미리 보기가 제대로 표시되려면 파일 크기는 차트에 표시된 크기 한도보다 작아야 합니다.
| 파일 형식 | 크기 한도 |
|---|---|
| .key* | 288MB |
| .kth* | 288MB |
| .odp | 288MB |
| .ppt | 288MB |
| .pps | 288MB |
| .ppsm | 288MB |
| .ppsx | 288MB |
| .pptm | 288MB |
| .pptx | 288MB |
| .xd | 1GB |
확장자가 다음 중 하나인 파일은 미리 보기에서 이미지로 표시됩니다.
미리 보기가 제대로 표시되려면 파일 크기는 차트에 표시된 크기 한도보다 작아야 합니다.
| 파일 형식 | 크기 한도 |
|---|---|
| .3fr | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .ai | 256MB 또는 50메가픽셀 |
| .arw | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .bmp | 100MB 또는 50메가픽셀 |
| .cr2 | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .crw | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .dcr | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .dcs | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .dng | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .dwg(Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise 및 Education 계정에만 해당) | 100MB |
| .erf | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .gif | 100MB 또는 50메가픽셀 |
| .heic | 100MB 또는 50메가픽셀 |
| .jpeg | 100MB 또는 50메가픽셀 |
| .jpg | 100MB 또는 50메가픽셀 |
| .kdc | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .mef | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .mos | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .mrw | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .nef | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .nrw | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .orf | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .pef | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .png | 100MB 또는 50메가픽셀 |
| .ppm | 100MB 또는 50메가픽셀 |
| .psd | 1024MB 또는 50메가픽셀 |
| .r3d | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .raf | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .rw2 | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .rwl | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .sr2 | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .svg | 48MB 또는 50메가픽셀 |
| .svgz | 48MB 또는 50메가픽셀 |
| .tif | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .tiff | 200MB 또는 50메가픽셀 |
| .wbmp | 100MB 또는 50메가픽셀 |
| .webp | 100MB 또는 50메가픽셀 |
| .x3f | 200MB 또는 50메가픽셀 |
확장자가 다음 중 하나인 파일은 미리 보기에서 동영상으로 표시됩니다.
미리 보기가 제대로 표시되려면 파일 크기는 차트에 표시된 크기 한도보다 작아야 합니다.